Дані від регіональних суб'єктів моніторингу довкілля, щодо стану поверхневих вод в районі м.Кременчук

                                
Державна екологічна інспекція у Полтавській області
Кременчуцьке водосховище, район Власівського водозабору

wpe3.jpg (24720 bytes)

Дата відбору проб Розчинний кисень, мг/дм3 Біологічне споживання кисню, мгО2/дм3 Хімічне споживання кисню, мгО2/дм3 Азот аміака, мг/дм3 Марганець, мг/дм3
БСК5 БСКповне
10.04.2012
t води - 7°С
12,96 2,04 2,71 32,0 0,15  
17.07.2012
t води - 27°С
7,22 2,34 3,11 30,9 0,221  
24.10.2012 t води - 10°С 10,56 2,21   23,8   0,362
20.02.2013
t води - 2°С
11,57 2,39 3,18 33,3   0,146
19.06.2013
t води - 25°С
12,49 3,12 4,15 48,0 0,120  
18.09.2013
t води - 7°С
7,62 3,09 4,11 30,8 0,146 0,0094
17.10.2013
t води - 6°С
8,52 3,06 4,07 44,55 0,762 0,0095
23.07.2014
t води - 27°С
9,4     51 0,414  
Для визначення ступеню забрудненості використовуються граничнодопустимі концентрації (ГДК) для водойм рибогосподарського призначення

 

Кременчуцька міська санітарно-епідеміологічна станція
Кременчуцьке водосховище, район Власівського водозабору

wpe4.jpg (23816 bytes)

Дата відбору проб Розчинний кисень, мг/дм3 Біологічне споживання кисню, мгО2/дм3 Хімічне споживання кисню, мгО2/дм3 Азот аміака, мг/дм3 Марганець, мг/дм3
БСК5 БСКповне
07.05.2012 4,65       0,38 0,007
14.06.2012 (глибинна проба)
2,90

2,88
   
0,94

0,241
17.07.2012 (глибинна проба)
4,52

3,52
   
0,49

0,273
09.08.2012 3,55 4,24     0,25 0,286
17.09.2012 4,7 1,52     0,25 0,047
16.10.2012 9,56 2,24     0,25 0,081
13.11.2012 10,27 1,52     0,25 0,04
18.12.2012 11,58 1,68     0,23 0,025
27.03.2013 13,9 2,24     0,36 0,029
24.04.2013 12,76 2,48     0,33 0,019
28.05.2013 7,35 2,4     0,42 0,102
17.06.2013 5,21 2,21     0,32 0,136
10.07.2013 7,17 3,94     0,19 0,119
21.08.2013 8,68 1,04     0,23 0,183
26.09.2013 10,1 1,92     0,30 0,015
18.10.2013 10,01 1,76     0,47 0,064
13.11.2013 11,08 0,8     0,36 0,012
18.12.2013 11,8 2,64     0,38 0,016
21.01.2014 11,73 1,68     0,23  
20.02.2014 10,64 1,52     0,21  
15.04.2014 12,88 2,4     0,32 0,062
19.05.2014 6,47 1,44     0,29 0,028
18.06.2014 9,2 1,44     0,29 0,040
02.07.2014 8,95 2,0     0,73 0,084
13.08.2014 8,52 1,76     0,22 0,189
17.09.2014 9,89 2,8     0,21 0,183
22.10.2014 10,88 2,4     0,21  
26.11.2014 11,52 1,76     0,42  
Дослідження проводяться по "Методам исследования качества воды водоемов" редакция А.П. Шицковой, "Унифицированные методы анализа вод" Ю.Ю. Лурье та "Методическим указаниям по санитарно-микробиологическому исследованию воды поверхностных водоемов" №2285-81

 

Полтавське регіональне управління водних ресурсів
р.Дніпро - с.Власівка, лівий берег, питний водозабір, м.Кременчук

wpe5.jpg (20014 bytes)

Дата відбору проб Розчинний кисень, мгО/дм3 Біологічне споживання кисню, мгО2/дм3 Хімічне споживання кисню, мгО2/дм3 Амоній сольовий, мг/дм3 Марганець, мг/дм3
БСК5 БСКповне
04.05.2012
t води - 11°С

14,04

2,0


28,8

0,36

0,1
08.06.2012
t води - 19°С

6,48

2,88


37,5

0,34

0,19
21.06.2012
t води - 23°С
t води - 22°С

6,24 (глибина 1м)
1,92 (глибина 14м)
   
38,46
32,69

0,38
0,45

0,06
0,12
12.07.2012
t води -  27°С

15,7
13,8 (глибина 1м)
3,87 (глибина 9м)
0,56 (глибина 14м)

5,48
 
58,5

0,54

0,04
30-31.07.2012
7,12 (глибина 1м)
1,6 (глибина 14м)
         
08.08.2012 6,92 7,52   71,08 0,72 0,051
12.09.2012 10,28 2,84   38,4 0,44 0,05
11.10.2012 7,28 4,76   40,7 0,43 0
19.11.2012 11,48 3,08   35,1 0,63 0,06
11.12.2012 10,5 2,6   34,1 0,42 0,05
10.01.2013 9,8 2,12   26,4 0,32 0,05
19.02.2013 6,08 1,76   26,9 0,55 0,04
06.03.2013 8,2 1,96   29,0 0,58 0,04
11.04.2013 16,36 3,72   57,9 0,28 0,01
14.05.2013 7,79 2,32   36,8 0,31 0,05
04.06.2013 8,08 2,92   37,1 0,48 0,05
02.07.2013 5,52 4,0   51,5 0,85 0,08
01.08.2013 8,08 3,8   47,2 0,35 0,07
02.10.2013 9,4 2,8   37,1 0,29 0,01
07.11.2013 9,64 2,92   32,2 0,36 0,01
05.12.2013 11,56 2,84   31,6 0,48 0,05
09.01.2014 10,6 2,12   31,7 0,38 0,04
18.02.2014 10,88 3,6   32,5 0,14 0,04
05.03.2014 10,92 2,0   29,3 0,28 0,03
01.04.2014 15,24 3,68   39,2 0,10 0,04
06.05.2014 9,56 1,8   28,3 0,26 0,08
04.06.2014 5,4 3,08   36,2 0,53 0,09
01.07.2014 7,76 3,32   38,0 0,32 0,07
05.08.2014 8,24 4,32   43,5 0,39 0,11
03.09.2014 7,28 3,08   35,4 0,3 0,07
07.10.2014 8,0 6,24   58,6 0,36 0,05
05.11.2014 9,16 4,12   38,6 0,48 0,04
Для визначення ступеню забрудненості використовуються норми СаНПиН №4630-88 для господарсько-питного водокористування

 

Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології Світловодська гідрометеорологічна обсерваторія
Дніпродзержинське водосховище, 2км, вище міста Кременчук, 4,2км вище вантажного порту

wpe6.jpg (23574 bytes)

Дата відбору проб Кисень, мгО/дм3 Біологічне споживання кисню Хімічне споживання кисню, мгО2/дм3 Азот амонійний, мгN/дм3 Марганець, мг/дм3
БСК5  
31.05.2012 8,85 1,87   25,9 0,4  
27.06.2012 8,15 2,35   27,4 0,37  
31.07.2012 7,03 4,83   47,5 0,87  
28.08.2012 9,29 5,5   44,2 0,60  
28.09.2012 9,0 2,77   45,0 0,34  
30.10.2012 11,1 2,07   53,0 0,48  
28.11.2012 11,1 2,99   22,4 0,46  
27.02.2013 8,64 2,93   29,5 0,35  
30.04.2013 11,6 1,76   32,5 0,33  
30.05.2013 8,18 1,97   25,4 0,34  
27.06.2013 8,32 6,3   24,6 0,38  
29.07.2013 7,76 4,14   26,4 0,44  
03.09.2013 8,00 2,22   25,2 0,32  
30.09.2013 11,2 1,48   25,4 0,39  
31.10.2013 9,87 1,48   24,9 0,35  
28.11.2013 12,10 1,33   26,5 0,37  
03.03.2014 12,9 2,2     0,31  
22.04.2014 11,50 2,37     0,33  
02.06.2014 9,30 2,48     0,34  
26.06.2014 8,78 1,52     0,41  
22.07.2014 6,87 2,52   27,6 0,38  
29.08.2014 9,13 1,79   29,9 0,27  
29.09.2014 11,2 1,28   28,8 0,35  
Для визначення ступеню забрудненості використовуються РД52.24.73-88, МВВ 081/12-0019-01, МВВ 081/12-0014-01, РД118.02.3-90